Wi-Fi Kontrollü Akıllı Priz 16A
Uygulama Özellikleri
| Uygulama Desteği | GG Smart , Tuya Smart , Smart Life |
| Güç Tüketim Verileri | Watt, mA, Voltaj (V) cinsinden anlık gösterim, kWh cinsinden günlük ve aylık total tüketim kayıtları |
| Takvim Özellikleri: | Detaylı zaman ayarları ve planlama, çoklu gün görevi, karışık zaman görevi |
| Cihaz Çevrimdışı (Offline) Bildirimi: | Var |
| Geri Sayım Sayaç: | Var |
| Kapanma Zamanlama: | Var |
| Son Durum Hatırlama: | Var |
| Buton Işığı Kapatma / Açma: | Var |
| Düşük Güç Tüketiminde Otomatik Kapanma: | 40 dk. boyunca 3W tüketim altına düştüğünde |
| Uygulama Üzerinden Buton Çocuk Kilidi: | Var |
| Otomasyon Senaryoları Kurabilme: | Var |
| Kapanma / Açma Geçmişi Görüntüleme: | Var |
| Canlı Uygulama Bildirimleri: | Var |
| Sesli Komut Özelliği: | Google Assistant desteği mevcut |
Akım Koruma
Bluetooth
Beyan Gerilimi
Beyan Akımı
AC Frekansı
Çalışma Sıcaklığı
Wi-Fi Frekansı
Max. Yük
Var (Yazılımsal olarak
yüksek güç ve ısı algılandığında
yüksek güç ve ısı algılandığında
Var (10 metre mesafe
içinde wi-fisiz kullanım)
içinde wi-fisiz kullanım)
AC 100-240V
16A (Max)
50/60 Hz
-20-50°C
2.4 GHz
3680W (Max)
Akıllı Priz Kullanım Klavuzu
PDF İNDİR